Санаторно-курортное лечение
Стоимость в сутки с лечением:
от 3 900Описание
Лечение по назначению врача и по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения
Медицинские профили
- Лечение нервной системы
- Лечение опорно-двигательного аппарата
- Лечение органов дыхания, лор-органов
- Лечение сердечно-сосудистой системы
Ожидаемый эффект
- Улучшение самочувствия
В стоимость входит
- Проживание в номере выбранной категории;
- Трех разовое питание по системе «Шведский стол»;
- Лечение по показаниям;
- Пляж;
- Бювет с минеральной водой;
- Высокоскоростной Wi-Fi;
- Лечение по назначению врача и по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения (наличие санаторно-курортной карты обязательно);
- Досуговые мероприятия в соответствии с сезоном.
Важно! Специализированное питание для детей в Санатории не предусмотрено. Родители могут самостоятельно сформировать рационы питания для детей исходя из блюд, представленных на "шведской" линии.

Консультация врача
Задать вопрос?Врач-терапевт
Эконом
от2 700в сутки
Место в номере | от2 700в сутки |
Одноместное размещение | от3 500в сутки |
Доп.место для взрослых | от2 160в сутки |
Основное от 9 до 17 лет | от2 160в сутки |
Доп.место от 9 до 17 лет без лечения | от1 490в сутки |
Доп.место от 0 до 3 лет | бесплатно |
Доп.место от 4 до 8 лет | от990в сутки |
Основное от 4 до 8 лет с лечением | от2 160в сутки |
Стандарт
от3 200в сутки
Стандарт ПК
от3 700в сутки
Семейный
от4 400в сутки
Семейный ПК
от5 000в сутки
Семейный Люкс
от6 500в сутки
Полный перечень медицинских услуг программы «Санаторно-курортное лечение»
Диагностический блок | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Консультация врача стоматолога | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача диетолога | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача кардиолога | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача уролога | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача гинеколога | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача ЛОР | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача эндокринолога | 1 | 2 | 2 |
Консультация врача физиотерапевта | 1 | 2 | 2 |
Первичный осмотр терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторный осмотр терапевта | 2 | 3 | 4 |
Консультация психолога По показаниям | 1 | 2 | 4 |
ЭКГ По показаниям | 1 | 1 | 1 |
Лечебный блок | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Массаж ручной классический | 3 | 4 | 8 |
Аппаратная физиотерапия | 4 | 7 | 10 |
Ингаляции | 4 | 6 | 10 |
Ванны на основе пресной воды | 4 | 6 | 10 |
Водорослевый или кислородный коктейль 1 раз в день | 7 | 14 | 21 |
Фитотерапия 1 раз в день | 7 | 14 | 21 |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 7 | 14 | 21 |
Климатотерапия 1 раз в день | 7 | 14 | 21 |
Оздоровительный блок | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Фито - чай 1 раз в день | 5 | 10 | 18 |
Утренняя гимнастика или ЛФК | 5 | 8 | 16 |
ЛФК с элементами «Пилатес» | |||
ЛФК с элементами «Зумбы» | |||
ЛФК с элементами «Беллиданс» | |||
Свободное плаванье в бассейне | |||
Гимнастика Цигун | |||
Терренкур в парке | |||
Забронировать путевку * Лечебные процедуры, не входящие в стоимость можно приобрести дополнительно. | Бронировать | Бронировать | Бронировать |
Дополнительная информация
- Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, утвержденному администрацией санатория;
- Посещение крытого бассейна происходит при условии соблюдения «Правил посещения крытого бассейна ООО «СКК «Знание»;
- Расчетный час – заезд после 13:00, выезд до 11:00;
- Путевка делению не подлежит;
- Лечение предоставляется при заезде от 7 дней, строго при наличии санаторно-курортной карты;
- В случае, если у гостя санаторно-курортная карта отсутствует, ее можно оформить в санатории за дополнительную плату, согласно утвержденному прейскуранту;
- Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам различного профиля по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний;
- Количество процедур различно, в зависимости от срока путёвки наличия показаний, противопоказаний и вида лечебной программы;
- Дополнительные диагностические исследования осуществляются на платной основе: лабораторные услуги, медикаментозное лечение и диагностика.
Прейскурант стоимости пребывания в санатории «Знание»
с 08.01.21 по 30.04.21 | с 01.05.21 по 31.05.21 | с 01.06.21 по 30.09.21 | с 01.10.21 по 31.10.21 | с 01.11.21 по 29.12.21 | ||||||||
Эконом | ||||||||||||
2х местное | 2700 | 3100 | 4100 | 3100 | 2700 | |||||||
1х местное | 3500 | 4200 | 6500 | 4200 | 3500 | |||||||
Дополнительное | 2160 | 2480 | 3280 | 2480 | 2160 | |||||||
Основное место от 9 до 17 лет | 2160 | 2480 | 3280 | 2480 | 2160 | |||||||
Основное место от 4 до 8 лет | 2160 | 2480 | 3280 | 2480 | 2160 | |||||||
Стандарт | ||||||||||||
2х местное | 3200 | 3600 | 4800 | 3600 | 3200 | |||||||
1х местное | 4200 | 5300 | 7500 | 5300 | 4200 | |||||||
Дополнительное | 2560 | 2880 | 3480 | 2880 | 2560 | |||||||
Основное место от 9 до 17 лет | 2560 | 2880 | 3840 | 2880 | 2560 | |||||||
Основное место от 4 до 8 лет | 2560 | 2880 | 3840 | 2880 | 2560 | |||||||
Стандарт ПК | ||||||||||||
2х местное | 3700 | 4100 | 5500 | 4100 | 3700 | |||||||
1х местное | 5000 | 6000 | 8500 | 6000 | 5000 | |||||||
Дополнительное | 2960 | 3280 | 4400 | 3280 | 2960 | |||||||
Основное место от 9 до 17 лет | 2960 | 3280 | 4400 | 3280 | 2960 | |||||||
Основное место от 4 до 8 лет | 2960 | 3280 | 4400 | 3280 | 2960 | |||||||
Семейный | ||||||||||||
2х местное | 4400 | 4600 | 6500 | 4600 | 4400 | |||||||
1х местное | 5700 | 6800 | 9500 | 6800 | 5700 | |||||||
Дополнительное | 3520 | 3680 | 5200 | 3680 | 3520 | |||||||
Основное место от 9 до 17 лет | 3520 | 3680 | 5200 | 3680 | 3520 | |||||||
Основное место от 4 до 8 лет | 3520 | 3680 | 5200 | 3680 | 3520 | |||||||
Семейный ПК | ||||||||||||
2х местное | 5000 | 5400 | 7500 | 5400 | 5000 | |||||||
1х местное | 6500 | 7500 | 11000 | 7500 | 6500 | |||||||
Дополнительное | 4000 | 4320 | 6000 | 4320 | 4000 | |||||||
Основное место от 9 до 17 лет | 4000 | 4320 | 6000 | 4320 | 4000 | |||||||
Основное место от 4 до 8 лет | 4000 | 4320 | 6000 | 4320 | 4000 | |||||||
Люкс | ||||||||||||
2х местное | 6500 | 6900 | 8500 | 6900 | 6500 | |||||||
1х местное | 8000 | 9000 | 12000 | 9000 | 8000 | |||||||
Дополнительное | 5200 | 5520 | 6800 | 5520 | 5200 | |||||||
Основное место от 9 до 17 лет | 5200 | 5520 | 6800 | 5520 | 5200 | |||||||
Основное место от 4 до 8 лет | 5200 | 5520 | 6800 | 5520 | 5200 |
Бронирование
Получите гарантию заселения прямо сейчас