Восстановление после ковид
Стоимость в сутки с лечением:
от 2 490Описание
Специальная программа Восстановление после ковид служит эффективным безвредным реабилитационным курсом по улучшению состояния здоровья. Срок проживания - минимум 14 ночей.
Медицинские профили
- Лечение нервной системы
- Лечение опорно-двигательного аппарата
- Лечение органов дыхания, лор-органов
- Лечение сердечно-сосудистой системы
Ожидаемый эффект
- Улучшение самочувствия
В стоимость входит
- Проживание в номере выбранной категории;
- Трех разовое питание по системе «Шведский стол»;
- Первичный приём (консультация) врача-терапевта;
- Санаторно-курортные процедуры по назначению врача.
Важно! Специализированное питание для детей в Санатории не предусмотрено. Родители могут самостоятельно сформировать рационы питания для детей исходя из блюд, представленных на "шведской" линии.
Документы к ознакомлению

Консультация врача
Задать вопрос?Врач-терапевт
Стандарт
от2 490в сутки
Место в номере | от2 490в сутки |
Одноместное размещение | от3 490в сутки |
Доп.место для взрослых | от1 992в сутки |
Основное от 4 до 17 лет без лечения | от1 992в сутки |
Доп.место от 9 до 17 лет без лечения | от1 190в сутки |
Доп.место от 0 до 3 лет без лечения, питания, места | бесплатно |
Доп.место от 4 до 8 лет без лечения | от690в сутки |
Стандарт ПК
от2 990в сутки
Семейный 2-х комнатный
от3 490в сутки
Семейный ПК 2-х комнатный
от3 990в сутки
Полный перечень медицинских услуг программы «Восстановление после ковид»
Диагностический блок | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Консультация смежных специалистов | 2 | 2 | 2 |
Первичный осмотр терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторный осмотр терапевта | 2 | 2 | 3 |
ЭКГ (по показаниям) | + | + | + |
Лабораторные исследования | + | + | + |
Лечебный блок | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Водолечение | 6 | 7 | 8 |
Массаж | 6 | 7 | 8 |
Физиолечение | 6 | 7 | 8 |
Фитотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Неотложная помощь – при необходимости | + | + | + |
Курсовая фармакотерапия препаратами пациента | по назначению врача | по назначению врача | по назначению врача |
Оздоровительный блок | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Свободное плавание в бассейне | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Дыхательная гимнастика «Цигун» | по расписанию | по расписанию | по расписанию |
Забронировать путевку * Лечебные процедуры, не входящие в стоимость можно приобрести дополнительно. | Бронировать | Бронировать | Бронировать |
Дополнительная информация
- Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, утвержденному администрацией санатория;
- Посещение крытого бассейна происходит при условии соблюдения «Правил посещения крытого бассейна ООО «СКК «Знание»;
- Расчетный час – заезд после 13:00, выезд до 11:00;
- Путевка делению не подлежит;
- Лечение предоставляется при заезде от 14 дней, строго при наличии санаторно-курортной карты;
- В случае, если у гостя санаторно-курортная карта отсутствует, ее можно оформить в санатории за дополнительную плату, согласно утвержденному прейскуранту;
- Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам различного профиля по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний;
- Количество процедур различно, в зависимости от срока путёвки наличия показаний, противопоказаний и вида лечебной программы;
- Дополнительные диагностические исследования осуществляются на платной основе: лабораторные услуги, медикаментозное лечение и диагностика.
Прейскурант стоимости пребывания в санатории «Знание»
с 08.01.2021 по 28.02.2021 | с 01.03.2021 по 31.03.2021 | с 01.05.2021 по 31.05.2021 | ||||||||||
Стандарт | ||||||||||||
2х местное | 2490 | 2990 | 3490 | |||||||||
1х местное | 3490 | 3990 | 4490 | |||||||||
Дополнительное | 1992 | 2392 | 2792 | |||||||||
от 9 до 17 лет основное место | 1992 | 2392 | 2792 | |||||||||
от 9 до 17 лет доп.место без леч. | 1190 | 1190 | 1190 | |||||||||
Стандарт ПК | ||||||||||||
2х местное | 2990 | 3490 | 3990 | |||||||||
1х местное | 3990 | 4490 | 4990 | |||||||||
Дополнительное | 2392 | 2792 | 3192 | |||||||||
от 9 до 17 лет основное место | 2392 | 2792 | 3192 | |||||||||
от 9 до 17 лет доп.место без леч. | 1190 | 1190 | 1190 | |||||||||
Семейный 2-х комнатный | ||||||||||||
2х местное | 3490 | 3990 | 4490 | |||||||||
1х местное | 4490 | 4990 | 5490 | |||||||||
Дополнительное | 2792 | 3192 | 3592 | |||||||||
от 9 до 17 лет основное место | 2792 | 3192 | 3592 | |||||||||
от 9 до 17 лет доп.место без леч. | 1190 | 1190 | 1190 | |||||||||
Семейный ПК 2-х комнатный | ||||||||||||
2х местное | 3990 | 4490 | 4990 | |||||||||
1х местное | 4990 | 5490 | 6190 | |||||||||
Дополнительное | 3192 | 3592 | 3992 | |||||||||
от 9 до 17 лет основное место | 3192 | 3592 | 3992 | |||||||||
от 9 до 17 лет доп.место без леч. | 1190 | 1190 | 1190 |
Бронирование
Получите гарантию заселения прямо сейчас